Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Nào Cao Nhất Hiện Nay?
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng đầu tháng 4/2024 ghi nhận mức cao nhất là 9,65%/năm cho kỳ hạn gửi 13 tháng. Tuy nhiên, đây là mức “lãi suất đặc biệt” và phía nhà băng có đưa ra điều kiện đi kèm.
Lãi Suất Ngân Hàng Nào Cao Nhất Hôm Nay?
ABBank là ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay với mức 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, áp dụng cho số tiền gửi tiết kiệm từ 1.500 tỷ đồng trở lên, lĩnh lãi cuối kỳ và phải có phê duyệt của tổng giám đốc. Trong khi lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất ngân hàng này công bố chỉ 4,1%/năm.
Đứng thứ hai là PVcomBank với lãi suất gửi tiết kiệm niêm yết 9,5%/năm cho kỳ hạn gửi 12-13 tháng, áp dụng cho số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Cũng với điều kiện và kỳ hạn tương tự, tháng trước, ngân hàng này áp dụng mức lãi suất là 10%/năm. Còn với khách hàng gửi tiền thông thường kỳ hạn 12-13 tháng thì lãi suất ngân hàng này đưa ra là 4,5%-4,7%/năm.
Xếp thứ ba là ngân hàng HDBank với mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, đi kèm điều kiện là tài khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, trong khi lãi suất thông thường cùng kỳ hạn chỉ từ 4,7-4,9%/năm.
Xếp thứ tư trong danh sách những ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất là MSB với lãi suất tiền gửi tại quầy lên tới 8%/năm cho kì hạn 13 tháng. Điều kiện dành cho những khách hàng mở mới hoặc mở từ ngày 1.1.2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỉ đồng. Còn lãi suất gửi thông thường tại quầy kỳ hạn 12-13 tháng ngân hàng này niêm yết chỉ 4%/năm.
Dưới đây Batdongsan.com.vn đã cập nhật danh sách các ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay cho các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng:
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
VIETBANK | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
HDBANK | 2,95 | 2,95 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,7 |
NCB | 3,3 | 3,5 | 4,55 | 4,65 | 5 | 5,5 |
NAM A BANK | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,7 |
VIET A BANK | 3,1 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,3 |
ABBANK | 3 | 3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
BAOVIETBANK | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,5 |
PVCOMBANK | 2,85 | 2,85 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,1 |
DONG A BANK | 3,3 | 3,3 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5 |
SHB | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,2 |
KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 5,3 |
BAC A BANK | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 |
VPBANK | 2,4 | 2,7 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
BVBANK | 2,85 | 3,05 | 4,05 | 4,35 | 4,65 | 5,25 |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
VIB | 2,5 | 2,8 | 4 | 4 | 4,8 | |
CBBANK | 3,1 | 3,3 | 4 | 3,95 | 4,15 | 4,4 |
GPBANK | 2,3 | 2,82 | 3,95 | 4,2 | 4,65 | 4,75 |
OCEANBANK | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 5,2 |
EXIMBANK | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5,1 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
PGBANK | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
SAIGONBANK | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,6 |
TPBANK | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5 | |
SACOMBANK | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,9 |
TECHCOMBANK | 2,25 | 2,45 | 3,5 | 3,55 | 4,4 | 4,4 |
MB | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 4,6 |
ACB | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 4,4 |
SEABANK | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,55 | 4,6 |
BIDV | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 3,9 |
Như vậy, trả lời cho câu hỏi “lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất” hiện nay đó chính là ngân hàng ABBank với mức lãi suất đặc biệt lên đến 9,65%/năm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức lãi suất tại các ngân hàng có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Để biết thông tin chính xác, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng gần nhất.