Bảng lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay cập nhật mới nhất 2023

Bảng lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay cập nhật mới nhất 2023

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 09/2023 hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy (%/năm)

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng
ABBank 4,25 4,25 5,30 5,00 5,00 4,20 4,20
Agribank 3,00 3,80 4,70 4,70 5,80 5,50 5,50
Timo 4,45 4,70 6,25 6,55 6,65
Bắc Á 4,75 4,75 6,55 6,60 6,65 6,75 6,75
Bảo Việt 4,40 4,75 6,50 6,60 6,90 6,90 6,90
BIDV 3,00 3,80 4,70 4,70 5,80 5,80 5,80
CBBank 4,10 4,20 6,50 6,60 6,80 6,90 6,90
Đông Á 4,50 4,50 6,35 6,45 6,70 6,90 6,90
GPBank 4,75 4,75 5,70 5,80 5,90 6,00 6,00
Hong Leong 4,00 4,10 5,50 5,20 5,20 5,20
Indovina 4,30 4,45 6,15 6,35 6,50 6,70 6,75
Kiên Long 4,55 4,55 5,60 5,80 6,00 6,20 6,20
MSB 4,00 4,00 5,20 5,20 5,40 5,40 5,60
MB 3,60 3,90 5,50 5,60 6,00 6,20 6,30
Nam Á Bank 4,65 4,65 6,40 6,60 6,60
NCB 4,75 4,75 6,30 6,40 6,50 6,50 6,40
OCB 4,40 4,60 6,20 6,30 6,60 6,80 6,90
OceanBank 4,75 4,75 6,00 6,10 6,30 6,70 6,70
PGBank 4,75 4,75 6,30 6,30 6,40 6,60 6,70
PublicBank 4,50 4,75 6,50 6,70 7,00 7,60 7,10
PVcomBank 4,25 4,25 6,20 6,20 6,40 6,40
Sacombank 3,70 3,90 5,70 5,85 6,10 6,20 6,30
Saigonbank 3,60 4,00 6,00 6,00 6,20 6,20 6,20
SCB 4,75 4,75 6,30 6,30 6,40 6,30 6,30
SeABank 4,45 4,45 5,20 5,35 5,50 5,60 5,65
SHB 4,15 4,45 6,30 6,40 6,60 6,60 6,60
TPBank 4,25 4,55 5,40 6,40
VIB 4,50 4,75 5,80 5,80 6,10 6,30 6,30
VietCapitalBank 4,00 4,30 6,20 6,30 6,50 6,60 6,60
Vietcombank 3,00 3,80 4,70 4,70 5,80 5,80
VietinBank 3,00 3,80 4,70 4,70 5,80 5,80 5,80
VPBank 4,40 4,45 6,10 6,10 6,20 5,20 5,20

Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay 09/2023 dành cho khách hàng gửi trực tuyến (%/năm)

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng
ABBank 4,50 4,50 6,00 5,70 5,70 5,40 5,40
Timo 4,45 4,70 6,25 6,55 6,65
Bắc Á
Bảo Việt 4,40 4,75 6,50 6,70 6,95 6,90 6,90
CBBank 4,20 4,30 6,60 6,70 6,90 7,00 7,00
GPBank 4,75 4,75 5,95 6,05 6,15 6,25 6,25
Hong Leong 4,30 4,40 5,70 5,40 5,40
MSB 4,50 4,50 5,70 5,70 5,80 5,80 5,80
Nam Á Bank 4,65 4,65 6,70 6,90 7,10 6,90 6,90
NCB 4,75 4,75 6,65 6,70 6,75 6,65 6,55
OCB 4,60 4,75 6,40 6,50 6,60 6,80 6,90
OceanBank 4,75 4,75 6,10 6,20 6,40 6,80 6,80
PVcomBank 4,25 4,25 6,70 6,70 6,80 6,90 6,90
Sacombank 3,90 4,10 5,90 6,05 6,30 6,40 6,50
Saigonbank 3,60 4,00 6,00 6,00 6,20 6,20 6,20
SCB 4,75 4,75 6,35 6,35 6,45 6,35 6,35
SHB 4,50 4,75 6,50 6,60 6,80 6,80 6,80
TPBank 4,35 4,55 6,00 6,20 6,60 6,60
VIB 4,75 4,75 5,80 5,80 6,40 6,40
VietCapitalBank 4,40 4,70 6,25 6,35 6,55 6,65 6,65
VPBank 4,40 4,45 6,30 6,30 6,40 5,40 5,40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0914 297 695